Részletes mérettáblázat
Hogyan válaszd ki a tökéletes Navalang méretet?
Kollekcióink tervezésekor a prémium kényelem és a magabiztos illeszkedés a legfőbb szempontunk. Legyen szó női fürdőruhákról, kislány darabokról vagy laza városi nadrágokról, az alábbi részletes mérettáblázatok segítenek megtalálni a hozzád illő darabot.
💡 Tipp: Ha két méret között vacillálsz, a tökéletes komfort érdekében javasoljuk, hogy válaszd a nagyobbat.
Női fürdőruha mérettáblázat
| Méret | EU | Mell | Derék | Csípő |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 60–64 | 88–92 |
| S | 36 | 84–88 | 64–68 | 92–96 |
| M | 38 | 88–92 | 68–72 | 96–100 |
| L | 40 | 92–96 | 72–76 | 100–104 |
| XL | 42 | 96–100 | 76–80 | 104–108 |
Női kosárméretek
| Méret | Kosár |
|---|---|
| XS | 70A-70C |
| S | 75B-75C |
| M | 80B-80C |
| L | 85B-85C |
| XL | 90B-90C |
Női baggy nadrág mérettáblázat
Ha két méret között vagy, válaszd a nagyobbat.
| Méret | Derék | Csípő |
|---|---|---|
| XS | 61–64 | 88–92 |
| S | 65–70 | 89–94 |
| M | 70–76 | 94–100 |
| L | 76–82 | 100–106 |
| XL | 80–88 | 106–114 |
Kislány fürdőruha mérettáblázat
| Év | Méret | Mell | Derék | Csípő | Magasság |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 hó | 86 | 51 | 49 | 51 | 79–84 |
| 2 év | 92 | 52 | 51 | 52 | 84–91 |
| 3 év | 98 | 53.5 | 52 | 54.5 | 91–97 |
| 4 év | 104 | 56 | 53 | 58 | 97–104 |
| 5 év | 110 | 58.5 | 55 | 61 | 104–112 |
Hogyan mérd le magad pontosan?
A legbiztosabb eredmény érdekében használj szabócentit, és mérj közvetlenül a testen, fehérneműben:
• Mellbőség: A mellkas legszélesebb pontján, a lapockákon és a mellek csúcsán át vezetve mérd.
• Derékbőség: A törzs legkeskenyebb részén, nagyjából a köldök felett 2 centiméterrel mérd, lazán hagyva a centit.
• Csípőbőség: Zárt lábakkal állva, a fenék legszélesebb, legteljesebb részén vezesd körbe a mérőszalagot.
Kérdésed van a méretezéssel kapcsolatban?
Ha nem vagy biztos a dolgodban, vagy egyedi alkatra keresel tippet, írj nekünk bátran az info@navalang.hu címre, és segítünk a választásban!